Module 3 · วิเคราะห์สัญญาณการจัดซื้อ
นำเข้าราคา Bid จาก Supplier
อัปโหลดข้อมูลราคาเสนอจากการประกวดราคา เพื่อใช้เปรียบเทียบและเลือก Supplier ที่เหมาะสม
ลากไฟล์ Excel มาวางที่นี่ หรือ เลือกไฟล์
รองรับ .xlsx, .xls — คอลัมน์: รหัสพัสดุ, Supplier, ราคาเสนอ (ขั้นต่ำ)
พัสดุ
12
รายการที่มีราคา Bid
Supplier
13
รายที่เสนอราคา
จำนวนรายการที่ Supplier เสนอราคา
40
ทั้งหมดในระบบ
Spread เฉลี่ย
9.3%
ส่วนต่างราคาสูง-ต่ำ
ข้อมูล Mockup— แสดงตัวอย่างราคา Bid จาก Supplier ที่ขึ้นทะเบียน (อัปโหลดไฟล์จริงเพื่อแทนที่)
00011
4 SupplierSpread 2.2%
| อันดับ | รหัส | Supplier | ราคาเสนอ (฿) | ส่งมอบ (วัน) | รับประกัน (เดือน) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SE | บ. SE | 203,799.87 | 45 | 18 | ราคาต่ำสุด |
| #2 | EK | บ. EK | 204,734.16 | 71 | 24 | +0.5% |
| #3 | QT | บ. QT | 206,097.00 | 84 | 24 | +1.1% |
| #4 | TM | บ. TM | 208,287.37 | 77 | 12 | +2.2% |
00012
4 SupplierSpread 8%
| อันดับ | รหัส | Supplier | ราคาเสนอ (฿) | ส่งมอบ (วัน) | รับประกัน (เดือน) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TM | บ. TM | 245,292.75 | 71 | 36 | ราคาต่ำสุด |
| #2 | SE | บ. SE | 245,748.78 | 77 | 36 | +0.2% |
| #3 | EK | บ. EK | 257,418.55 | 73 | 18 | +4.9% |
| #4 | QT | บ. QT | 264,866.20 | 40 | 36 | +8.0% |
00013
4 SupplierSpread 6.9%
| อันดับ | รหัส | Supplier | ราคาเสนอ (฿) | ส่งมอบ (วัน) | รับประกัน (เดือน) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TM | บ. TM | 342,483.37 | 59 | 36 | ราคาต่ำสุด |
| #2 | EK | บ. EK | 347,529.59 | 54 | 36 | +1.5% |
| #3 | SE | บ. SE | 361,451.71 | 64 | 36 | +5.5% |
| #4 | QT | บ. QT | 365,989.36 | 84 | 18 | +6.9% |
00021
4 SupplierSpread 8.2%
| อันดับ | รหัส | Supplier | ราคาเสนอ (฿) | ส่งมอบ (วัน) | รับประกัน (เดือน) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | EK | บ. EK | 100,452.29 | 78 | 18 | ราคาต่ำสุด |
| #2 | QT | บ. QT | 100,679.72 | 77 | 36 | +0.2% |
| #3 | TM | บ. TM | 107,114.51 | 58 | 24 | +6.6% |
| #4 | SE | บ. SE | 108,670.80 | 44 | 24 | +8.2% |
00032
3 SupplierSpread 13.6%
| อันดับ | รหัส | Supplier | ราคาเสนอ (฿) | ส่งมอบ (วัน) | รับประกัน (เดือน) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BW | บ. BW | 42.23 | 59 | 36 | ราคาต่ำสุด |
| #2 | TC | บ. TC | 46.80 | 32 | 24 | +10.8% |
| #3 | CW | บ. CW | 47.99 | 37 | 36 | +13.6% |
00033
3 SupplierSpread 3.9%
| อันดับ | รหัส | Supplier | ราคาเสนอ (฿) | ส่งมอบ (วัน) | รับประกัน (เดือน) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TC | บ. TC | 79.21 | 83 | 18 | ราคาต่ำสุด |
| #2 | CW | บ. CW | 81.23 | 62 | 36 | +2.6% |
| #3 | BW | บ. BW | 82.31 | 78 | 36 | +3.9% |
00034
3 SupplierSpread 15%
| อันดับ | รหัส | Supplier | ราคาเสนอ (฿) | ส่งมอบ (วัน) | รับประกัน (เดือน) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BW | บ. BW | 123.44 | 42 | 12 | ราคาต่ำสุด |
| #2 | TC | บ. TC | 132.18 | 80 | 12 | +7.1% |
| #3 | CW | บ. CW | 142.00 | 49 | 36 | +15.0% |
00041
3 SupplierSpread 5.8%
| อันดับ | รหัส | Supplier | ราคาเสนอ (฿) | ส่งมอบ (วัน) | รับประกัน (เดือน) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TC | บ. TC | 852.66 | 31 | 24 | ราคาต่ำสุด |
| #2 | CW | บ. CW | 853.47 | 42 | 36 | +0.1% |
| #3 | BW | บ. BW | 902.28 | 33 | 24 | +5.8% |
00051
3 SupplierSpread 14.8%
| อันดับ | รหัส | Supplier | ราคาเสนอ (฿) | ส่งมอบ (วัน) | รับประกัน (เดือน) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MM | บ. MM | 1,184.95 | 64 | 36 | ราคาต่ำสุด |
| #2 | EM | บ. EM | 1,279.53 | 63 | 24 | +8.0% |
| #3 | DM | บ. DM | 1,359.81 | 65 | 12 | +14.8% |
00052
3 SupplierSpread 11.1%
| อันดับ | รหัส | Supplier | ราคาเสนอ (฿) | ส่งมอบ (วัน) | รับประกัน (เดือน) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DM | บ. DM | 4,506.64 | 70 | 24 | ราคาต่ำสุด |
| #2 | EM | บ. EM | 4,880.98 | 34 | 24 | +8.3% |
| #3 | MM | บ. MM | 5,004.92 | 65 | 12 | +11.1% |
00061
3 SupplierSpread 14.1%
| อันดับ | รหัส | Supplier | ราคาเสนอ (฿) | ส่งมอบ (วัน) | รับประกัน (เดือน) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IS | บ. IS | 276.73 | 68 | 24 | ราคาต่ำสุด |
| #2 | CP | บ. CP | 307.68 | 87 | 36 | +11.2% |
| #3 | PI | บ. PI | 315.67 | 61 | 18 | +14.1% |
00062
3 SupplierSpread 8.1%
| อันดับ | รหัส | Supplier | ราคาเสนอ (฿) | ส่งมอบ (วัน) | รับประกัน (เดือน) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | CP | บ. CP | 363.62 | 30 | 36 | ราคาต่ำสุด |
| #2 | PI | บ. PI | 373.54 | 61 | 24 | +2.7% |
| #3 | IS | บ. IS | 393.20 | 77 | 18 | +8.1% |
รูปแบบไฟล์ที่รองรับ
คอลัมน์ที่ต้องมี (ขั้นต่ำ):
- รหัสพัสดุ (Material Code) — เช่น 00011, 00032
- Supplier / ผู้ขาย / บริษัท — ชื่อ Supplier ที่เสนอราคา
- ราคาเสนอ / Price — ราคาต่อหน่วย (บาท)
คอลัมน์เสริม (ถ้ามี):
- ชื่อพัสดุ, จำนวน, หน่วย, ระยะส่งมอบ(วัน), รับประกัน(เดือน), รอบ Bid, ปีงบ


